RSS
5 февраля 2021
С 6 февраля в магазинах «Фора» вступают в силу изменения цен на миксы бренда Normex.
Список товаров с новыми ценами:
- 199 Normex MIX B, 1л = 2 230 руб.
- 401 (110) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 402 (111) MIX Нормекс В, 3.5 л = 2 230 руб.
- 403 (162) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 405 (114) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 406 (105) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 408 (187) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 409 (186) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 410 (138) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 411 (168) MIX Нормекс В, 1л = 2 170 руб.
- 411 (168) MIX Normex В, 3,5л = 2 170 руб.
- 413 (130) MIX Нормекс В, 1л = 2 390 руб.
- 414 (133) MIX Нормекс В, 1л = 2 230 руб.
- 416 (135) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 418 (137) MIX Нормекс В, 1л = 2 390 руб.
- 420 (109) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 421 (172) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 422 (112) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 423 (182) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 424 (129) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 425 (184) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 427 (103) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 428 (116) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 429 (115) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 430 (170) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 431 (183) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 432 (181) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 433 (119) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 435 (124) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 436 (104) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 438 (123) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 442 (151) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 443 (102) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 444 (164) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 446 (173) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 449 (136) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 452 (148) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 453 (121) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 454 (153) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 455 (101) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 456 (160) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 457 (132) MIX Нормекс В, 3.5 л = 2 230 руб.
- 458 (131) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 474 (155) MIX Нормекс В, 1 л = 2 230 руб.
- 475 (154) MIX Нормекс В, 1 л = 2 390 руб.
- 476 (185) MIX Нормекс В, 1 л = 3 435 руб.
- 477 (157) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 478 (142) MIX Нормекс В, 1 л = 3 805 руб.
- 479 (149) MIX Нормекс В, 1 л = 4 495 руб.
- 481 (127) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 482 (178) MIX Нормекс В, 1 л = 3 150 руб.
- 554 MIX Normex Deep Black 1л = 2 390 руб.
- 699 (177) MIX Нормекс В, 1 л = 2 235 руб.
- 761 (215) MIX Нормекс P, 1 л = 4 345 руб.
- 763 (208) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 764 (221) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 768 (209) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 770 (207) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 771 (224) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 772 (217) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 783 (213) MIX Нормекс Х, 1 л = 8 305 руб.
- 784 (220) MIX Нормекс Х, 1л = 8 305 руб.
- 785 (214) MIX Нормекс Х, 1л = 8 305 руб.
- 786 (218) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 787 (211) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 789 (225) MIX Нормекс P, 1 л = 4 345 руб.
- 791 (201) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 792 (202) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 793 (203) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 794 (206) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 795 (205) MIX Нормекс P, 1 л = 3 330 руб.
- 796 (216) MIX Нормекс Х, 1 л = 8 305 руб.
- 797 (210) MIX Нормекс Х, 1 л = 8 305 руб.
- 798 (212) MIX Нормекс Х, 1 л = 8 305 руб.